Proudový rozsah pro wolframové elektrody
Proudový rozsah pro wolframové elektrody podle EN ISO 6848 při svařování TIGem
Průměr | Pro DC proud (-) v A | Pro DC proud (+) v A | Pro AC/DC proud v A |
1.0 | 10-75 | - | 15-70 |
1.6 | 60-150 | 10-20 | 60-125 |
2.0 | 100-200 | 15-25 | 85-160 |
2.4 | 150-250 | 15-30 | 120-210 |
3.2 | 225-330 | 20-35 | 150-250 |
4.0 | 350-480 | 35-50 | 240-350 |
4.8 | 480-650 | 50-70 | 330-450 |
do obchodu a vybrat wolframové elektrody na sváření