Rychlost sváření a spotřeba drátu u MIG/MAG sváření
Rychlost svařování a spotřeba drátu u MIG/MAG sváření
Rychlost sváření je čistě orientační, pro představu, za jak dlouho jsem schopný "něco" svařit. Konkrétně v tabulce níže jde sváření oceli.
Typ svaru | Tloušťka materiálu | Průměr drátu | Spotřeba drátu | Svářecí proud | Rychlost sváření |
I svar | 1 mm | 0,6 mm | 1 kg/h | 60 A | 83 cm/min |
2 mm | 0,8 mm | 1,5 kg/h | 110 A | 83 cm/min | |
3 mm | 1,0 mm | 2,1 kg/h | 150 A | 63 cm/min | |
V svar | 4 mm | 1,0 mm | 2,2 kg/h | 160 A | 40 cm/min |
6 mm | 1,0 mm | 2,9 kg/h | 200 A | 43 cm/min | |
10 mm | 1,2 mm | 5,1 kg/h | 320 A | 21 cm/min | |
Koutový svar | 2 mm | 0,8 mm | 1,6 kg/h | 110 A | 53 cm/min |
4 mm | 1,0 mm | 2,7 kg/h | 190 A | 28 cm/min | |
6 mm | 1,2 mm | 4,8 kg/h | 300 A | 22 cm/min |
mrknout do obchodu se svářecí technikou na MIG/MAG svářecí zdroje - "céóčka"